Категория ГИС (Геоинформационные системы) включают в себя файлы, связанные с GPS устройствами и картографическим программным обеспечением. Эти файлы могут содержать карты, сохраненные маршруты и путевые точки. Многие файлы ГИС хранятся в открытых форматах, которые могут передаваться между устройствами GPS и компьютерными системами.
Самыми распространенными считаются .GPX, .KML, .LOC, и .OV2.
Расширение | Описание | Популярность |
---|---|---|
.bin | Файл лога MTK Chipset GPS | Редко используется |
.dbx | Векторная карта Garmin MapSource | Редко используется |
.dem | Цифровая модель рельефа | Часто используется |
.gpx | Файл обмена данными GPS | Очень часто используется |
.key | Файл ключей ArcView | Редко используется |
.kml | Файл географических данных KML | Очень часто используется |
.kmz | Файл закладок Google Earth | Часто используется |
.loc | Информация о местоположении точек, объектов GPS | Средне используется |
.mid | Файл обмена данными MapInfo | Средне используется |
.mng | Файл карты Street Atlas USA от DeLorme | Очень редко используется |
.ov2 | База данных точек локаций TomTom | Часто используется |
.pps | Файл набора обрабатывающих кодов ArcView | Средне используется |
.sdf | Файл формата пространственных данных | Часто используется |
А как же dgdat ?!