| Расширение | Тип | Описание | 
|---|---|---|
| .p | Скрипты, файлы с кодом | Файл с кодом на языке Паскаль | 
| .p | Скрипты, файлы с кодом | Модуль конвертации Python | 
| .p | Подключаемые модули, плагины | Плагин LightWave | 
| .paf.exe | Исполняемые файлы | Файл PortableApps.com | 
| .pages | Документы | Документ Apple iWork Pages | 
| .pak | Архивы | Архив PAK | 
| .pak | Игры | Файл ресурсов игр | 
| .pak | Игры | Файл объектов Simutrans | 
| .pak | Архивы | Архив карты Sygic | 
| .pak | Архивы | Самораспаковывающийся файл CrazyTalk | 
| .pak | Другие файлы | Файл Orgadata LogiKal | 
| .part | Другие файлы | Частично скачанные файлы из интернета | 
| .part | CAD, 3D-графика | Файл Pro/Engineer | 
| .pct | Графика, изображения | Файл изображения Macintosh | 
| Документы | Документ PDF | |
| Конфигурационные файлы | Файл настоек ArcView | |
| Системные файлы | Информационный файл устройства печати Netware | |
| .pdi | Образы дисков, ISO | Образ диска InstantCopy | 
| .pdi | Конфигурационные файлы | Файл определения дисплея PI Process | 
| .php | Интернет, веб файлы, Скрипты, файлы с кодом | Web-страница, скрипт PHP | 
| .php | Растровая графика | Файл слайд-шоу Callisto PhotoParade | 
| .php | Другие файлы | Файл проекта CreataCard | 
| .php | Растровая графика | Файл проекта Microsoft Picture It! | 
| .pict | Графика, изображения | Файл изображения Macintosh | 
| .pif | Исполняемые файлы | Информация о приложении Windows | 
| .pkg | Архивы | Установочный пакет Mac OS X | 
| .pkg | Архивы | Установочный пакет Sony PlayStation 3 | 
| .pkg | Конфигурационные файлы | Файл настроек установочного пакета Symbian OS | 
| .pkg | CAD, 3D-графика | Файл пакета модели CoCreate OneSpace | 
| .pkg | Игры | Файл 3D модели игры Midtown Madness | 
| .pkg | Документы | Файл электронной книги Apple Newton | 
| .pkg | Скрипты, файлы с кодом | Расширение приложения Microsoft Visual Studio | 
| .pkg | Другие файлы | Скомпилированный файл DataFlex | 
| .pkg | Другие файлы | Файл настройки дизайна действия | 
| .pkg | Архивы | Скомпилированный пакет установки InstallShield | 
| .pkg | Другие файлы | Пакет с потоком данных Sun SVR4 | 
| .pkg | Другие файлы | Файл описания пакета Systems Management Server (SMS) | 
| .pkg | Архивы | Установочный пакет BeOS | 
| .pkpass | Другие файлы | Файл Passbook Pass | 
| .pl | Скрипты, файлы с кодом | Скрипт Perl | 
| .pl | Скрипты, файлы с кодом | Файл с исходным кодом PROLOG | 
| .pl | Векторная графика | Файл цветных графиков Unix | 
| .pl | Документы | Файл Interleaf printerleaf (или WorldView) | 
| .pl | Другие файлы | Файл со списком свойств метрик шрифта TeX | 
| .pl | Конфигурационные файлы | Файл палитры Fractal Zplot | 
| .plist | Конфигурационные файлы | Файл параметров приложения Mac OS X | 
| .plist | Конфигурационные файлы | Файл настроек видео в программе HandBrake | 
| .plugin | Подключаемые модули, плагины | Плагин Mac OS X | 
| .plugin | Подключаемые модули, плагины | Плагин Adobe Photoshop | 
| .png | Растровая графика | Изображение в формате PNG | 
| .png | Графика, изображения | Каталог браузера Corel PaintShop Photo Pro | 
| .png | Растровая графика | Файл изображения Adobe Fireworks | 
| .png | Игры | Файл живого существа в игре Spore. | 
| .po | Скрипты, файлы с кодом | Объектный файл | 
| .po | Образы дисков, ISO | Образ диска Apple II | 
| .pot | Документы | Шаблон PowerPoint | 
| .pot | Скрипты, файлы с кодом | Объектный файл | 
| .pot | Растровая графика | Изображение фрактала Fractint | 
| .potm | Документы | Шаблон Open XML PowerPoint с поддержкой макросов | 
| .potx | Документы | Шаблон презентации PowerPoint Open XML | 
| .ppa | Подключаемые модули, плагины | Плагин Microsoft PowerPoint 97-2003 | 
| .ppam | Исполняемые файлы | Плагин Microsoft PowerPoint 2007-2013 с поддержкой макросов в формате Open XML | 
| .pps | Документы | Слайд-шоу Microsoft PowerPoint 1997—2003 | 
| .pps | ГИС | Файл набора обрабатывающих кодов ArcView | 
| .pps | Графика, изображения | Файл изображения Corel PaintShop Photo Pro | 
| .ppsm | Документы | Слайд-шоу Microsoft PowerPoint 2007—2013 с поддержкой макросов в формате Open XML | 
| .ppsx | Документы | Слайд-шоу Microsoft PowerPoint 2007—2013 в формате Open XML | 
| .ppt | Документы | Презентация Microsoft PowerPoint | 
| .ppt | Архивы | Файл BIFF | 
| .pptm | Документы | Презентация Microsoft PowerPoint 2007—2013 с поддержкой макросов в формате Open XML | 
| .pptx | Документы | Презентация Microsoft PowerPoint 2007 в формате Open XML | 
| .prf | Конфигурационные файлы | Файл профиля Microsoft Outlook | 
| .prf | Системные файлы | Системный файл Windows | 
| .prf | Конфигурационные файлы | Файл конфигурации Macromedia Director | 
| .prf | Конфигурационные файлы | Файл настроек ClarisWorks | 
| .prf | Конфигурационные файлы | Файл настроек FileNet eForms Form | 
| .prf | Интернет, веб файлы | Файл веб-профиля PICS | 
| .prf | Конфигурационные файлы | Файл настроек QuarkXPress | 
| .prf | Файлы с данными | Файл запроса Plot Station | 
| .prf | Файлы с данными | Портативный файл отчета Monarch | 
| .prf | Системные файлы | Файл трассировки Microsoft Profiler | 
| .prf | Графика, изображения | Файл изображения Polychrome Recursive Format | 
| .prj | Файлы с данными | Файл проекта | 
| .prj | CAD, 3D-графика | Файл прогноза определения ArcView Shapefile | 
| .ps | Векторная графика | Файл Adobe PostScript | 
| .ps | Аудио файлы | Аудио файл Paul Shields | 
| .ps | Документы | Файл документа XPS Viewer | 
| .ps1 | Исполняемые файлы, Скрипты, файлы с кодом | Скрипт Windows PowerShell | 
| .ps1 | Системные файлы | Данные сервиса индексации Microsoft | 
| .psd | Растровая графика | Файл изображения Adobe Photoshop | 
| .psd | Другие файлы | Общая схема DESIGN II | 
| .pspimage | Растровая графика | Изображение PaintShop Pro | 
| .pub | Документы | Документ Publisher | 
| .pub | Зашифрованные файлы | Публичный ключ PGP | 
| .pub | Скрипты, файлы с кодом  | 
Исходный код NeoBook | 
| .pub | Игры | Файл данных игры Sims | 
| .pwi | Текстовые файлы | Документ Pocket Word | 
| .pwi | CAD, 3D-графика | Файл PowerInspect | 
| .pwz | Исполняемые файлы | Файл мастера создания Microsoft PowerPoint | 
| .py | Скрипты, файлы с кодом | Исходный код Python | 
| .py | Скрипты, файлы с кодом | Исходный код команд WLST | 
Спасибо за Ваш труд!!